Welping 63-160mm HDPE Tubo che unisce il prezzo della macchina Saldatrice PPR per tubi in plastica Saldatrice manuale per fusione di testa
Applicazione e caratteristiche: 1) Applicare su tubi Dn160-63 in PE, HDPE, PP e altri tubi in plastica per la saldatura
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SHS-160F/SHS-200F/SHS-250F |
Kühlweg | Aria condizionata |
controllo | Semiautomatico |
Stile | Sconto |
Prestazione | Pneumatico |
tempi di consegna | 10 Prendi |
Stato di tensione | 110 V/220 V/380 V ecc |
Dimensione della saldatura | 75-250 mm |
Confezione | Scatola di cartone/compensato |
pagamento | T/T |
Periodo di garanzia | 12 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 0,5 CBM |
marchio | Peral Plaswood |
Origine | Qingdao |
Codice HS | 85152900 |
Capacità produttiva | 100.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione e caratteristiche:1), applicare su Dn160-63 PE, HDPE, PP e altre saldature di saldatura di testa per tubi in plastica.
2), Il dispositivo con funzionamento separato dal sistema operativo, facile da installare.
3), attraverso la piattaforma operativa (idraulica ed elettrica), i dispositivi, la piastra riscaldante e la taglierina.
4), struttura dell'apparecchio, set di doppie schede posizionano i tubi con precisione e consentono una facile regolazione dei bordi.
5), utilizzando il relè di controllo del sistema idraulico, pressione precisa e stabile.
6), comando elettrico dell'elettrovalvola (rientro cilindro), più semplice da usare.
7), Piastra riscaldante con controllo elettronico della temperatura, display digitale preciso ed intuitivo.
Parametro tecnico più importante:
Modello | SHS-160F | SHS-250F |
Serie di fusione | 40-160 mm | 75-250 mm |
deviazione dei glutei | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
Deviazione della temperatura | ±3 °C | ±3 °C |
Intervallo di temperatura di riscaldamento | 0~300°C | 0~300°C |
capacità di riscaldamento | 1,5 kW | 2,0kW |
Prestazioni del rifinitore | 0,7 kW | 1,5 kW |
Potere totale | 2,2 kW | 3,5 kW |
Strada di controllo | Controllo tramite stretta di mano | Controllo tramite stretta di mano |
MORSETTO | Quattro parentesi | Quattro parentesi |
Dimensioni della confezione | 820/440/540 (mm) | 820/440/580 (mm) |
Peso | 45 kg | 67 kg |
Dimensioni | 0,17 metri cubi | 0,3McM |
Informazioni sull'imballaggio:
Dimensioni imballo: 61 x 43 x 542 cm. 1 scatola di compensato 40-160 mm | |||||
Volume totale: 0,13 metri cubi | Peso netto: 36 kg | Peso lordo: 43 kg | |||
Telaio di base | piastra riscaldante | fresa | Supporto | // | |
Misurare | 56*38*38(cm) | 30*5*37(centimetro) | 33*25*36(cm) | 29,5 * 18,5 * 39 (cm) | |
Il nostro contatto
Spedisci ora