Laminatoio per saldatura di testa di fogli di plastica automatici CNC da 1500 mm/saldatore per fusione di testa/piegatrice automatica di fogli di plastica in PVC
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DH1500 |
Spessore di lavorazione (mm) | 2-30 |
Garanzia | 1 anno |
Voltaggio | 380 V |
Dimensione (mm) | 2550X1850X1100 |
Lunghezza di lavorazione (mm) | 1500 |
certificato | ISOCE |
Materiale applicabile | Foglio di plastica PE PP PVC PPS PPN |
Attuale | Corrente alternata |
Modello | Dh1500-Dh6000 |
Applicazione | Saldatura di film plastici |
Parti gratuite | E |
servizi tecnici | E |
Video di funzionamento professionale | E |
Azionare il video | E |
Materiali applicabili | Pannelli/fogli plastici in PE, PP, PVC, PPS |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
specifica | ISO, CE, SGS |
marchio | SUDA |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8515290000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Laminatoio per saldatura di testa di fogli di plastica automatici CNC da 1500 mm/saldatore per fusione di testa/piegatrice automatica di fogli di plastica in PVC
==>>Caratteristiche:
1. Sistema di controllo del pannello touch PLC, che può regolare automaticamente la temperatura, il tempo e la pressione di riscaldamento in base ai parametri del materiale lavorato.
2. Nuovo telaio integrato, meccanismo di trasmissione altamente affidabile, funzionamento stabile e prestazioni superiori.
3. Riscaldamento sezionale per modelli di lunghezza pari o superiore a 3 metri, che consente sia ai modelli grandi che a quelli piccoli di sfruttare il risparmio energetico durante la lavorazione di due piccoli pezzi.
4. Speciale tecnologia di trattamento superficiale resistente alla corrosione, che rende il rivestimento superficiale sempre nuovo nel tempo.
5. Componenti del sistema di controllo importati dal Giappone, con caratteristiche stabili, durata durevole e lunga.
==>>Foto del prodotto
==>>specifica
Modello | DH1500 | DH2000 | Dh3000 | DH4000 | DH5000 | DH6000 |
Spessore di lavorazione (mm) | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 |
Lunghezza di lavorazione (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Gamma di diametro di laminazione (mm) | Φ250/350 | Φ250/350 | Φ250/350 | ≥Φ350 | ≥Φ350 | ≥Φ350 |
Pressione di alimentazione dell'aria (kg.f/cm²) | 6-8 | |||||
Tensione nominale (V) | 380 | |||||
Potenza termica (KW) | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 |
Potenza motore rotolo (KW) | 0,75-1,1 | 0,75-1,1 | 0,75-1,1 | 2.2-4 | 4-5,5 | 4-5,5 |
Dimensioni (mm) | 2550X1850X1100 | 3050X1850X1100 | 4050X1850X1100 | 6000X1850X1100 | 7000X1850X1100 | 8000X1850X1100 |
Materiale applicabile | Lastre/fogli plastici in PE, PP, PVC, PPS, PPN, PVDF |
==>>Fotografie
==>>I prodotti vengono elaborati dalla nostra macchina
==>>I nostri servizi
1. Informazioni sui campioni: se avete esigenze, non esitate a contattarci, vi forniremo immediatamente i campioni.
==>Warum uns wählenbr>
==>Unternehmensinformationenbr>
Il nostro contatto