Smussatrice portatile per tubi, preparazione alla saldatura, utensili per smussatura tubi
Descrizione della produzione: Realizzazione di macchine per la smussatura di tubi. La smussatura del diametro interno u
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ISE-80 |
Area di lavoro (ID/Od) | 65–159 mm |
Spessore del tubo | Meno di 20 mm |
Marchio | Pozzi |
Il motore | Elettrico o pneumatico |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Operazione | Taglio a freddo |
Foraggio | Manuale |
OEM | E |
Dettagli sul confezionamento | Scatola in alluminio all'interno, scatola in legno all'esterno |
Peso | 24 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Custodia della maniglia all'interno, custodia in legno all'esterno |
specifica | ISO CE |
marchio | BENESSERE |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice HS | 8461909000 |
Capacità produttiva | 100 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzione
Realizza uno strumento per smussare i tubi della macchina
La smussatura della filettatura interna utilizza un mandrino espandibile che viene spinto nell'estremità aperta del tubo. Un dado di tensione viene serrato, spingendo i blocchi del mandrino su una rampa e contro la superficie interna per fornire un accoppiamento positivo, autocentrato e perpendicolare al foro. Quando la punta dell'utensile viene inserita nel materiale dall'estremità, viene creato uno smusso che corrisponde all'angolo specificato dall'angolo rettificato nella punta. Le punte sono disponibili praticamente per qualsiasi materiale e angolo di smusso richiesto e le punte possono essere realizzate su misura per ciascuna operazione di lavorazione dello stampo.
La smussatura a freddo in cantiere aumenta la sicurezza
Facile da configurare e utilizzare
Autocentrante
Può essere posizionato in qualsiasi direzione
La chiave a cricchetto di avanzamento facilita l'avanzamento e il ritorno dell'utensile
Design leggero e compatto
METABO elettrico pneumatico
Specifica:
Modello | Area di lavoro (ID/OD) | spessore del muro | velocità di rotazione | |
ISE-30 | Φ16-28 | Φ19-38 | ≤15 | 50 U/min |
ISE-80 | Φ28-76 | F32-89 | ≤15 | 55 giri al minuto |
ISE-120 | Φ40-110 | Φ48-120 | ≤15 | 30 U/min |
ISE-159 | F65-159 | F72-168 | ≤20 | 35 giri al minuto |
ISE-252-1 | Φ80-240 | F90-273 | ≤20 | 16 U/min |
ISE-252-2 | ≤75 | 16 U/min | ||
ISE-352-1 | Φ150-330 | Φ160-356 | ≤20 | 14 U/min |
ISE-352-2 | ≤75 | 14 U/min | ||
ISE-426-1 | Φ250-410 | Φ260-430 | ≤20 | 12 U/min |
ISE-426-2 | ≤75 | 12 U/min | ||
ISE-630-1 | Φ300-600 | Φ320-630 | ≤20 | 10 U/min |
ISE-630-2 | ≤75 | 10 U/min | ||
ISE-850-1 | Φ590-830 | Φ610-850 | ≤20 | 9 U/min |
ISE-850-2 | ≤75 | 9 U/min |
Modello | ISE-159 | |
Spazio di lavoro (mm) | ||
Contact Info
Il nostro contatto
Spedisci ora