Saldatrice di testa idraulica manuale per tubi PE HDPE
Saldatrice di testa per tubi idraulici PE HDPE manuale manuale 1: Caratteristica: la materia prima del telaio della macc
Informazioni di base
Modello numero: | DN63-DN1200MM |
Prestazione | Elettrico |
Pacchetto di trasporto | Confezione |
specifica | DN32-DN1200 |
marchio | Davide Tecnologia |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 10000 set/anno |
Descrizione del prodotto
PE idraulico manualeHDPESaldatrice di testa per tubi
1: Caratteristica:- La materia prima del telaio della macchina è l'alluminio ZL104, è leggero ma resistente e uno dei migliori materiali per le macchine.
- I principali elementi delle apparecchiature elettriche provengono dalla Cina, molti sono importati dall'estero.
- Riscaldatore rimovibile rivestito in PTFE con sistema di controllo della temperatura separato, la temperatura può essere controllata fino a un intervallo minimo.
- La taglierina elettrica è dotata di doppie lame di taglio reversibili, che possono rendere l'effetto di taglio più perfetto.
2:Specifica:
Modello | DT200 |
Area di saldatura (mm) | 63mm-75mm-90mm-110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm |
Temperatura della piastra riscaldante | 270°C |
Temperatura superficiale della piastra riscaldante (170-250°C) | <±5°C |
Intervallo di impostazione della pressione | 0–6,3 MPa |
Tensione operativa | 220 V, 50 Hz |
Prestazioni della piastra riscaldante | 1,5 kW |
prestazioni di taglio | 0,85 kW |
Prestazioni della stazione idraulica | 0,75 kW |
Potere totale | 3,1 kW |
Modello | DT250 |
Area di saldatura (mm) | 110mm-125mm-140mm-160mm-180mm-200mm-225mm-250mm |
Temperatura della piastra riscaldante | 270°C |
Temperatura superficiale della piastra riscaldante (170-250°C) | <±5°C |
Intervallo di impostazione della pressione | 0–6,3 MPa |
Tensione operativa | 220 V, 50 Hz |
Prestazioni della piastra riscaldante | 2,1kW |
prestazioni di taglio | 1,36 kW |
Prestazioni della stazione idraulica | 0,75 kW |
Potere totale | 4,21kW |
Modello | DT315 |
Area di saldatura (mm) | 160mm-180mm-200mm-225mm-250mm-280mm-315mm |
Temperatura della piastra riscaldante | 270°C |
Temperatura superficiale della piastra riscaldante (170-250°C) | <±5°C |
Intervallo di impostazione della pressione | 0–6,3 MPa |
Tensione operativa | 220 V, 50 Hz |
Prestazioni della piastra riscaldante | 3,1 kW |
prestazioni di taglio | 1,36 kW |
Prestazioni della stazione idraulica | 0,75 kW |
Potere totale | 5,21kW |
Modello | DT450 |
Area di saldatura (mm) | 280mm-315mm-355mm-400mm-450mm |
Temperatura della piastra riscaldante | 270°C |
Temperatura superficiale della piastra riscaldante (170-250°C) | <±7°C |
Intervallo di impostazione della pressione | 0–6,3 MPa |
Tensione operativa | 380 V, 50 Hz |
Prestazioni della piastra riscaldante | 5,2kW |
prestazioni di taglio | 1,5 kW |
Prestazioni della stazione idraulica | 1,5 kW |
Potere totale | 8,2 kW |
Modello | DT630 |
Area di saldatura (mm) | 400mm-450mm-500mm-560mm-630mm |
Temperatura della piastra riscaldante | 270°C |
Temperatura superficiale della piastra riscaldante (170-250°C) | <±7°C |
Intervallo di impostazione della pressione | 0–6,3 MPa |
Tensione operativa |
|
|
|
|