Attrezzatura per saldatura Dingju Saldatrice a punti Saldatrice manuale a filo di testa per carichi pesanti serie UN
a) ampiamente utilizzato nell'edilizia, nel metallo, nel cemento e in altri settori. b) Saldatura di acciaio a basso te
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UN1-10KW |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 420*310*1100 (mm) |
marchio | dingjuquanqiu |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515809090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
a) ampiamente utilizzato nell'edilizia, nel metallo, nel cemento e in altri settori.b) Saldatura di acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile e filo piatto tondo di metalli non ferrosi, acciaio per viti.
c) Dotato di controllo del tempo di accensione, che può rendere più uniforme la saldatura del pezzo.
Perché scegliere noi?
a) 12 brevetti per saldatrici b) Magazzino di migliaia di gradi, tempi di consegna garantiti c) Progettista e ingegnere professionista, garantiscono la qualità della produzione d) CCC rilasciato dal China Quality Certification Center) La struttura interna è realizzata in materiale di rame
Informazioni sul prodotto | |||||||||
Tip | ONU1-1 | UN1-3 | UN1-5 | ONU1-10 | UN1-16 | UN1-25 | UN1-40 | UN1-50schwer | |
Potenza nominale (KVA) | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | |
Tensione in ingresso (V) | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
tasso di utilizzo (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Circuiti di tensione primaria (V) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Spessore della saldatura | Acciaio a basso tenore di carbonio | 0,3-3,0 | 2,0-6,0 | 2,5-7,0 | 3,0-8,0 | 3,5-10 | 5,0-12 | 5,0-14 | 6,0-20 |
Pasticcio | 0,7-1,6 | 1,5-3,5 | 2,0-4,0 | 2,5-5,0 | 3,0-6,0 | 4,0-8,0 | 4,0-10 | 18 | |
Lega di alluminio | 0,7-1,5 | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 3,0-6,0 | 4,0-8,0 | 4,0-10 | 18 | |
Massimo. Resistenza alla schiena (mm) | 7 | 10 | 10 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 50 | |
Forza di bloccaggio massima (KGF) | 8 | 45 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Carico massimo di forgiatura (KG) | 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
Dimensione (mm) | 265*265*310 | 460*580*1200 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 420*310*1100 | 1340*500*1300 | |
Peso (kg) | 12 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 325 |
I nostri servizi
a) Aiutare il cliente ad analizzare il progetto del prodotto e fornire una soluzione di saldatura. b) Test di saldatura di prova gratuiti. c) Fornire una soluzione di saldatura professionale. e) Fornire un servizio di verifica delle informazioni di spedizione/consegna. f) Servizio post-vendita con Vedio tecnico online Supportato) Un anno di garanzia sull'intera macchina
FAQ: Q: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica da più di 10 anni e abbiamo la nostra società commerciale. D: Dove si trova la vostra fabbrica? R: La nostra fabbrica è situata al numero 21 di Guangping Road, nella zona di sviluppo economico di Guangde, Xuancheng, Anhui in Cina.
D: Perché la tua saldatrice è così costosa?
R: L'intera struttura interna è realizzata in materiale di rame, che è più conveniente.
Il nostro contatto
Spedisci ora